Druki - protokoły lotowo zegarowe oraz plan lotów - AUKTUALNE - znajdziesz na stronie
www.pzhgp.pl w dziale DRUKI. . .
Pozdro a.w.
Regulamin Regionu IV Kraków na 2012 rok zmienione limity kkm gołębie młode
ŻYCZYMY udanych wyników . Regionowa Komisja Lotowa.
I rozdaliśmy puchary i dyplomy za sezon 2011.
Ale zanim to się stało, to Hodowców będących na sali przywitał Wiesław Wojnarski - Członek ZG PZHGP w Chorzowie, Prezes Oddziału Nowa Huta oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, życząc przy okazji Zdrowych Spokojnych Świat Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego 2012 roku oraz pomyślności dla wszystkich hodowców całego Regionu Kraków w lotach konkursowych w 2012 roku.
Widok na salę !
Imperę umilał nam dziecięcy zespół taneczny .
A TERAZ NASI MISTRZOWIE :
GMP - REGION IV KRAKÓW - DADAŁ JAN - Oddział Limanowa, RZEPKA MAREK - (na zdjęciu Marcin) - Oddział Tarnów Mościce oraz KUBIK JERZY Oddział Nowe Brzesko
| Dadał Jan | Nowy Sącz | Limanowa | 32 | 1 418,05 | Mistrz Regionu |
| Rzepka Marek | Tarnów | Tarnów-Mościce | 32 | 1 416,19 | I V-ce Mistrz Reg |
| Kubik Jerzy | Kraków | Nowe-Brze | 32 | 1 416,06 | II V-ce Mistrz Reg |
| Marciszewska Ewa i D | Kielce | Pińczów | 32 | 1 415,02 | 1 przodownik |
| Stanuch Piotr | Tarnów | Wojnicz | 32 | 1 414,86 | 2 przodownik |
| Łaś Marian | Nowy Sącz | Waksmund | 32 | 1 413,93 | 3 przodownik |
| Staroń Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 32 | 1 413,90 | 4 przodownik |
| Dymek Andrzej | Kraków | Sułkowice | 32 | 1 413,23 | 5 przodownik |
| Leś Grzegorz | Tarnobrzeg | Mielec | 32 | 1 412,75 | 6 przodownik |
| Zawadzki Szymon | Kielce | Włoszczowa | 32 | 1 410,36 | 7 przodownik |
| Moskal Mieczysław | Rzeszów | Rzeszów | 32 | 1 410,34 | 8 przodownik |
| Sułkowski Robert | Nowy Sącz | Limanowa | 32 | 1 409,90 | 9 przodownik |
| Rzepka Marcin | Tarnów | Tarnów-Mościce | 32 | 1 409,09 | 10 przodownik |
| Handzlik Mirosław | Bielsko-Biała | Osiek | 32 | 1 408,97 | 11 przodownik |
| Kalandyk Janusz i Mariusz | Rzeszów | Rzeszów | 32 | 1 408,79 | 12 przodownik |
| Kozioł Paweł | Bielsko-Biała | Zator | 32 | 1 407,67 | 13 przodownik |
| Smagała Ryszard | Rzeszów | Dębica | 32 | 1 407,54 | 14 przodownik |
| Surmańscy D i A | Kielce | Ostrowiec Święt. | 32 | 1 407,53 | 15 przodownik |
| Glandys Mieczysław | Bielsko-Biała | Chełmek | 32 | 1 405,91 | 16 przodownik |
| Mak Dariusz | Nowy Sącz | Jordanow | 32 | 1 405,59 | 17 przodownik |
| Chruszcz Przemysław | Bielsko-Biała | Skoczów | 32 | 1 405,10 | 18 przodownik |
| Widomski Zygmunt | Rzeszów | Sanok | 32 | 1 404,60 | 19 przodownik |
| Bochniarz Józef | Nowy Sącz | Nowy Sącz | 32 | 1 404,57 | 20 przodownik |
| Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 32 | 1 403,73 | 21 przodownik |
| Pacho Marcin | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 32 | 1 403,06 | 22 przodownik |
| Majda Rafał | Kielce | Jędrzejów | 32 | 1 402,35 | 23 przodownik |
| Brzana Tadeusz | Nowy Sącz | Nowy Targ | 32 | 1 402,30 | 24 przodownik |
| Mindziak Andrzej | Rzeszów | Lubaczów | 32 | 1 401,44 | 25 przodownik |
| Kaszuba Jan, Andrzej | Kraków | Krzeszowice | 32 | 1 401,34 | 26 przodownik |
| Gurgul Kazimierz | Tarnów | Brzesko | 32 | 1 401,28 | 27 przodownik |
| Ryś Krzysztof | Nowy Sącz | Jordanów | 32 | 1 401,26 | 28 przodownik |
| Rochmalski Kazimierz | Rzeszów | Dębica | 32 | 1 401,05 | 29 przodownik |
| Pajor Ryszard | Kraków | Libiąż | 32 | 1 400,94 | 30 przodownik |
| Gozdera Marek | Kielce | Białobrzegi | 32 | 1 400,40 | 31 przodownik |
| Toporkiewicz Tomasz | Tarnów | Wojnicz | 32 | 1 400,08 | 32 przodownik |
| Mrozik Kazimierz | Bielsko-Biała | Osiek | 32 | 1 399,08 | 33 przodownik |
| Depa Tadeusz- R. Chmiel | Rzeszów | Rzeszów | 32 | 1 398,18 | 34 przodownik |
| Mączka Zbigniew | Kraków | Waw-Niepoł | 32 | 1 397,88 | 35 przodownik |
| Kubica Tadeusz | Bielsko-Biała | Osiek | 32 | 1 397,65 | 36 przodownik |
| Motyka Leszek | Kielce | Pińczów | 32 | 1 397,20 | 37 przodownik |
| Dzwonkowski Henryk | Kielce | Włoszczowa | 32 | 1 396,95 | 38 przodownik |
| Matyja Piotr | Nowy Sącz | Jordanów | 32 | 1 396,66 | 39 przodownik |
| Marasek Paweł | Kielce | Przysucha | 32 | 1 396,57 | 40 przodownik |
| Barłóg Stanisław | Kraków | N-Brzesko | 32 | 1 396,36 | 41 przodownik |
| Tokarski Julian | Tarnobrzeg | Mielec | 32 | 1 395,60 | 42 przodownik |
| Kawaler Jan | Bielsko-Biała | Skoczów | 32 | 1 395,19 | 43 przodownik |
| Warchoł Zdzisław | Tarnów | Tarnów-Mościce | 32 | 1 394,29 | 44 przodownik |
| Zborowski Mir i Stan | Nowy Sącz | Limanowa | 32 | 1 394,09 | 45 przodownik |
| Kozioł Krzysztof | Tarnów | Tarnów-Mościce | 32 | 1 393,55 | 46 przodownik |
| Cieśla Zbigniew | Kraków | N-Brzesko | 32 | 1 393,28 | 47 przodownik |
| Byrski Robert | Bielsko-Biała | Wadowice | 32 | 1 393,12 | 48 przodownik |
| Paterak K.-Serafin K. | Tarnobrzeg | Mielec | 32 | 1 391,94 | 49 przodownik |
| Kapinos Marcin | Tarnobrzeg | Mielec | 32 | 1 391,82 | 50 przodownik |
KAT. A - Mistrz Regionu IV Kraków - Mieczysław Moskal Oddział Rzeszów oraz Vice Mistrz Marek Kawula - Odział Krynica
| Moskal Mieczysław | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 141,32 | Mistrz Regionu |
| Kawula Marek | Nowy Sącz | Krynica | 20 | 142,73 | I V-ce Mistrz Reg |
| Jaguś Roman | Kielce | Włoszczowa | 20 | 154,99 | II V-ce Mistrz Reg |
| Kubik Jerzy | Kraków | Nowe Brzesko | 20 | 156,82 | 1 przodownik |
| Drozd Mariusz | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 20 | 159,20 | 2 przodownik |
| Pałka Katarzyna i Bogdan | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 170,32 | 3 przodownik |
| Pacho Marcin | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 20 | 175,07 | 4 przodownik |
| Stajniak Henryk | Kielce | Starachowice | 20 | 190,06 | 5 przodownik |
| Kozioł Krzysztof | Tarnów | Tarnów-Mościce | 20 | 202,45 | 6 przodownik |
| Kawula Stanisław | Nowy Sącz | Krynica | 20 | 204,59 | 7 przodownik |
| Kulig Paweł | Nowy Sącz | Limanowa | 20 | 208,22 | 8 przodownik |
| Sobyra J. Szwedo Ł. | Tarnów | Tarnów-Mościce | 20 | 225,91 | 9 przodownik |
| Dadał Jan | Nowy Sącz | Limanowa | 20 | 234,78 | 10 przodownik |
| Korpikiewicz Dariusz | Kielce | Starachowice | 20 | 239,24 | 11 przodownik |
| Brzana Tadeusz | Nowy Sącz | Nowy Targ | 20 | 243,45 | 12 przodownik |
| Zasadni Józef & Piotr | Nowy Sącz | Gołkowice | 20 | 249,30 | 13 przodownik |
| Kaczmarczyk Tomasz | Kielce | Kielce - Herby | 20 | 260,43 | 14 przodownik |
| Cisowki Tomasz | Kielce | Włoszczowa | 20 | 268,53 | 15 przodownik |
| Staroń Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 20 | 273,39 | 16 przodownik |
| Rzepka Marek | Tarnów | Tarnów-Mościce | 20 | 276,71 | 17 przodownik |
| Kaczmarczyk Sław | Kielce | Końskie | 20 | 281,93 | 18 przodownik |
| Murzyn Ryszard | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 20 | 283,07 | 19 przodownik |
| Kalandyk Janusz i Mariusz | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 286,90 | 20 przodownik |
| Depa Tadeusz i R. Chmiel | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 289,74 | 21 przodownik |
| Jasonek Wojciech | Kraków | Wawrz - Niepoł | 20 | 299,94 | 22 przodownik |
| PajorJan | Nowy Sącz | Limanowa | 20 | 300,10 | 23 przodownik |
| Lis Marian | Nowy Sącz | Waksmund | 20 | 310,89 | 24 przodownik |
| Kościelny Wiesław | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 20 | 311,73 | 25 przodownik |
| Zych Artur | Kielce | Jędrzejów | 20 | 315,14 | 26 przodownik |
| Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 20 | 318,87 | 27 przodownik |
| Wójcik Mariusz | Kielce | Suchedniów | 20 | 333,20 | 28 przodownik |
| Bochenek Józef | Kraków | Myślenice | 20 | 336,22 | 29 przodownik |
| Bąk -Nina- Stach | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 20 | 339,95 | 30 przodownik |
| Mrozik Kazimierz | Bielsko-Biała | Osiek | 20 | 340,98 | 31 przodownik |
| Bojko Waldemar | Kielce | Kazimierza Wlk | 20 | 341,34 | 32 przodownik |
| Pęczalski Paweł | Kraków | Skała | 20 | 343,76 | 33 przodownik |
| Zawiła Roman | Bielsko-Biała | Wadowice | 20 | 350,03 | 34 przodownik |
| Zborowski Mir & Stan | Nowy Sącz | Limanowa | 20 | 352,23 | 35 przodownik |
| Ryś Krzysztof | Nowy Sącz | Jordanów | 20 | 352,98 | 36 przodownik |
| Bogaczyk K - Jedynak J | Nowy Sącz | Nowy Sącz 2 | 20 | 356,41 | 37 przodownik |
| Matyja Piotr | Nowy Sącz | Jordanów | 20 | 362,60 | 38 przodownik |
| Marciszewska Ewa &Darek | Kielce | Pińczów | 20 | 363,51 | 39 przodownik |
| Pandyra Maciej | Nowy Sącz | Waksmund | 20 | 372,20 | 40 przodownik |
| Grzęda Jerzy | Kraków | Nowe Brzesko | 20 | 393,63 | 41 przodownik |
| Suśniak Przemysław | Kraków | Proszowice | 20 | 398,10 | 42 przodownik |
| Nowak Jan | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 400,08 | 43 przodownik |
| Rochmalski Kazimierz | Rzeszów | Dębica | 20 | 403,42 | 44 przodownik |
| Bułaś H.-Luranc K. | Bielsko-Biała | Kęty | 20 | 411,04 | 45 przodownik |
| Warchoł Andrzej | Rzeszów | Dębica | 20 | 413,25 | 46 przodownik |
| Wąchała Piotr | Nowy Sącz | Gołkowice | 20 | 416,04 | 47 przodownik |
| Bochniarz Józef | Nowy Sącz | Nowy Sącz | 20 | 417,57 | 48 przodownik |
| Możdżeń Krzysztof | Nowy Sącz | Raba Wyżna | 20 | 423,02 | 49 przodownik |
| Grabiński Czesław | Kraków | Krzeszowice | 20 | 423,25 | 50 przodownik |
KAT. B - WYNIKI PEŁNE. ZDJĘCIA BRAK - mistrzowie nie przyjechali odebrać swoich nagród.
| Brzana Tadeusz | Nowy Sącz | Nowy Targ | 16 | 48,70 | Mistrz Regionu |
| Bochniarz Józef | Nowy Sącz | Nowy Sącz | 16 | 59,49 | I V-ce Mistrz Reg |
| Chruszcz Przemysław | Bielsko-Biała | Skoczów | 16 | 80,63 | II V-ce Mistrz Reg |
| Marciszewska Ewa & Dar | Kielce | Pińczów | 16 | 92,52 | 1 przodownik |
| Kalika Andrzej | Bielsko-Biała | Oświęcim | 16 | 95,14 | 2 przodownik |
| Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 16 | 95,25 | 3 przodownik |
| Kubik Jerzy | Kraków | N-Brzesko | 16 | 99,74 | 4 przodownik |
| Kaczmarczyk Tomasz | Kielce | Kielce Herby | 16 | 107,32 | 5 przodownik |
| Możdżeń Krzysztof | Nowy Sącz | Raba Wyżna | 16 | 122,94 | 6 przodownik |
| Strzop Józef | Bielsko-Biała | Lipowa | 16 | 131,24 | 7 przodownik |
| Garncarz Andrzej-Mariusz | Tarnów | Dąbrowa Tarnowska | 16 | 132,35 | 8 przodownik |
| Pacho Marcin | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 16 | 134,14 | 9 przodownik |
| Leś Grzegorz | Tarnobrzeg | Mielec | 16 | 136,79 | 10 przodownik |
| Antecki Jerzy | Bielsko-Biała | Osiek | 16 | 137,01 | 11 przodownik |
| Matuszny i Synowie | Bielsko-Biała | Węgierska Górka | 16 | 140,40 | 12 przodownik |
| Byrski Robert | Bielsko-Biała | Wadowice | 16 | 141,01 | 13 przodownik |
| Kamecki Witold | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 16 | 141,15 | 14 przodownik |
| Rzepka Marcin | Tarnów | Tarnów-Mościce | 16 | 143,26 | 15 przodownik |
| Bąk-Nina-Stach | Tarnobrzeg | Tarnobhrzeg | 16 | 143,71 | 16 przodownik |
| Stawiarz Stanisław | Nowy Sącz | Nowy Sącz | 16 | 146,30 | 17 przodownik |
| Kurnik Franciszek | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 16 | 147,90 | 18 przodownik |
| Waga Bogdan | Nowy Sącz | Jordanów | 16 | 149,52 | 19 przodownik |
| Nowak Tadeusz | Nowy Sącz | Nowy Sącz 3 | 16 | 152,56 | 20 przodownik |
| Lis Marian | Nowy Sącz | Waksmund | 16 | 153,92 | 21 przodownik |
| Zawadzki Szymon | Kielce | Włoszczowa | 16 | 157,58 | 22 przodownik |
| Lisak Mariam | Kraków | Nowa Huta | 16 | 161,43 | 23 przodownik |
| Florek Ryszard | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 16 | 162,65 | 24 przodownik |
| Wosik Mariusz | Krakow | Krzeszowice | 16 | 167,03 | 25 przodownik |
| Kaszuba Jan i Andrzej | Krakow | Krzeszowice | 16 | 169,12 | 26 przodownik |
| Puto Anna | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 16 | 173,43 | 27 przodownik |
| Chodacki Stanisław | Kraków | Krzeszowice | 16 | 176,78 | 28 przodownik |
| Kalandyk Janusz i Mariusz | Rzeszów | Rzeszów | 16 | 177,27 | 29 przodownik |
| Wąchała Henryk | Nowy Sącz | Gołkowice | 16 | 177,79 | 30 przodownik |
| Słaby Z - Frączek D | Nowy Sącz | Nowy Sącz 3 | 16 | 189,42 | 31 przodownik |
| Lech Mariusz | Tarnobrzeg | Sandomierz | 16 | 190,42 | 32 przodownik |
| Glajc Kazimierz | Bielsko-Biała | Cieszyn | 16 | 194,42 | 33 przodownik |
| Zasadni Józef & Piotr | Nowy Sącz | Gołkowice | 16 | 194,70 | 34 przodownik |
| Wojnarska Elżbieta | Rzeszów | Krosno | 16 | 197,57 | 35 przodownik |
| Sikora Adam i Maciej | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 16 | 199,54 | 36 przodownik |
| Lewicki Kazimierz | Rzeszów | Przemyśl | 16 | 202,36 | 37 przodownik |
| Rzepka Marek | Tarnów | Tarnów-Mościce | 16 | 203,30 | 38 przodownik |
| Starzec Tadeusz | Kraków | Kalwaria | 16 | 203,36 | 39 przodownik |
| Mrozik Kazimierz | Bielsko-Biała | Osiek | 16 | 205,52 | 40 przodownik |
| Kościelny Wiesław | Tarnobrzeg | Tarnobhrzeg | 16 | 214,99 | 41 przodownik |
| Kubica Tadeusz | Bielsko-Biała | Osiek | 16 | 217,74 | 42 przodownik |
| Monica Robert | Bielsko-Biała | Zator | 16 | 219,08 | 43 przodownik |
| Młodziński Jacek | Kielce | Radoszyce | 16 | 219,24 | 44 przodownik |
| Matras Bronisław | Kraków | Kraków | 16 | 220,09 | 45 przodownik |
| Zagata Łukasz | Nowy Sącz | Raba Wyżna | 16 | 220,96 | 46 przodownik |
| Stanuch Piotr | Tarnów | Wojnicz | 16 | 222,71 | 47 przodownik |
| Smorąg Mieczysław | Kielce | Jędrzejów | 16 | 223,07 | 48 przodownik |
| Galica Stanisław | Nowy Sącz | Zakopane | 16 | 223,48 | 49 przodownik |
| Biedroń Mariusz | Tarnów | Wojnicz | 16 | 225,71 |
50 przodownik |
Kat. C - MIstrz Regionu Kraków - JÓZEF WYRWONT - Oddział Oświęcim - Sekcja Brzeszcze oraz II V-ce Mistrz Regionu Kraków - GRZEGORZ LEŚ - Oddział Mielec - Sekcja Borowa.
| Wyrwont Józef | Bielsko-Biała | Oświęcim | 9 | 34,61 | Mistrz Regionu |
| Kawaler Jan | Bielsko-Biała | Skoczów | 9 | 36,29 | I V-ce Mistrz Reg |
| Leś Grzegorz | Tarnobrzeg | Mielec | 9 | 45,77 | II V-ce Mistrz Reg |
| Pierściński Waldemar | Bielsko-Biała | Oświęcim | 9 | 50,17 | 1 przodownik |
| Mędrysa Paweł | Kraków | Alwernia - Spyt | 9 | 52,22 | 2 przodownik |
| Staroń Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 9 | 52,77 | 3 przodownik |
| Kubica Tadeusz | Bielsko-Biała | Osiek | 9 | 55,37 | 4 przodownik |
| Handzlik Mirosław | Bielsko-Biała | Osiek | 9 | 62,20 | 5 przodownik |
| Glandys Mieczysław | Bielsko-Biała | Chełmek | 9 | 68,67 | 6 przodownik |
| Kubica Bogumił i Konrad | Bielsko-Biała | Lipowa | 9 | 78,04 | 7 przodownik |
| Mak Dariusz | Nowy Sącz | Jordanów | 9 | 80,58 | 8 przodownik |
| Marciszewska Ewa &D | Kielce | Pińczów | 9 | 81,06 | 9 przodownik |
| Kozioł Paweł | Bielsko-Biała | Zator | 9 | 81,44 | 10 przodownik |
| Możdżeń Krzysztof | Nowy Sącz | Raba Wyżna | 9 | 82,28 | 11 przodownik |
| Rzepka Marek | Tarnów | Tarnów-Mościce | 9 | 91,66 | 12 przodownik |
| Hałat Bogdan | Bielsko-Biała | Kęty | 9 | 93,43 | 13 przodownik |
| Surmańscy D & A | Kielce | Ostrowiec Św | 9 | 96,94 | 14 przodownik |
| Gozdera Marek | Kielce | Białobrzegi | 9 | 99,77 | 15 przodownik |
| Depa T.R. - Chmiel K. | Rzeszów | Rzeszów | 9 | 105,70 | 16 przodownik |
| Dadał Jan | Nowy Sącz | Limanowa | 9 | 110,33 | 17 przodownik |
| Warchoł Zdzisław | Tarnów | Tarnów-Mościce | 9 | 113,35 | 18 przodownik |
| Cieśla Zbigniew | Kraków | Nowe - Brzesko | 9 | 115,07 | 19 przodownik |
| Las Marian | Nowy Sącz | Waksmund | 9 | 116,82 | 20 przodownik |
| Kuśnierz Tomasz | Tarnów | Brzesko | 9 | 119,17 | 21 przodownik |
| Bochniarz Józef | Nowy Sącz | Nowy Sącz | 9 | 122,17 | 22 przodownik |
| Sikora Bogdan | Bielsko-Biała | Cieszyn | 9 | 124,70 | 23 przodownik |
| Matuszny i Synowie | Bielsko-Biała | Węgierska Górka | 9 | 126,34 | 24 przodownik |
| Meres Piotr | Kraków | Krzeszowice | 9 | 130,74 | 25 przodownik |
| Kubik Jerzy | Kraków | Nowe - Brzesko | 9 | 131,79 | 26 przodownik |
| Marszałek Robert | Kielce | Pińczów | 9 | 133,29 | 27 przodownik |
| Szyjka Piotr | Bielsko-Biała | Chełmek | 9 | 134,38 | 28 przodownik |
| Kukułka Paweł | Kraków | Nowe - Brzesko | 9 | 137,46 | 29 przodownik |
| Toporkiewicz Tomasz | Tarnów | Wojnicz | 9 | 137,75 | 30 przodownik |
| Kukuczka Adam | Bielsko-Biała | Węgierska Górka | 9 | 138,25 | 31 przodownik |
| Bociak - Bladziak | Kielce | Włoszczowa | 9 | 138,82 | 32 przodownik |
| Kołodziej Krzysztof | Nowy Sącz | Limanowa | 9 | 138,97 | 33 przodownik |
| Krycha Paweł | Kielce | Pińczów | 9 | 141,73 | 34 przodownik |
| Liszka Jacek | Kraków | Myślenice | 9 | 141,97 | 35 przodownik |
| Synowiec Teofil | Bielsko-Biała | Chełmek | 9 | 142,00 | 36 przodownik |
| Smółka Jacek | Bielsko-Biała | Chełmek | 9 | 143,06 | 37 przodownik |
| Opoka Henryk | Nowy Sącz | Gołkowice | 9 | 146,07 | 38 przodownik |
| Russek Krzysztof | Bielsko-Biała | Wadowice | 9 | 155,07 | 39 przodownik |
| Bułaś H.-Luranc K. | Bielsko-Biała | Kęty | 9 | 157,55 | 40 przodownik |
| Bylica Ryszard, Jan | Kraków | Sułkowice | 9 | 159,97 | 41 przodownik |
| Pęczalski Paweł | Kraków | Skała | 9 | 160,39 | 42 przodownik |
| Mindziak Andrzej | Rzeszów | Lubaczów | 9 | 166,64 | 43 przodownik |
| Kapinos Marcin | Tarnobrzeg | Mielec | 9 | 166,85 | 44 przodownik |
| Widuch Stanisław | Bielsko-Biała | Lipowa | 9 | 167,11 | 45 przodownik |
| Pajor Ryszard | Kraków | Libiąż | 9 | 167,14 | 46 przodownik |
| Motyka Leszek | Kielce | Pińczów | 9 | 170,74 | 47 przodownik |
| Kidoń Roman i Zdzisław | Bielsko-Biała | Cieszyn | 9 | 170,76 | 48 przodownik |
| Marasek Paweł | Kielce | Przysucha | 9 | 174,32 | 49 przodownik |
|
Kubaczka Józef |
Bielsko-Biała | Skoczów | 9 | 174,40 |
50 przodownik |
Kat. M - Mistrz Regionu IV Kraków - 2011 - Julian Tokarski - Oddział Mielec wraz z V-ce Mistrzem Regionu Andrzejem Dymkiem - Oddział Sułkowice
| Tokarski Julian | Tarnobrzeg | Mielec | 6 | 23,93 | Mistrz Regionu |
| Dymek Andrzej | Kraków | Sułkowice | 6 | 38,60 | I V-ce Mistrz Reg |
| Smagała Ryszard | Rzeszów | Dębica | 6 | 42,80 | II V-ce Mistrz Reg |
| Świstak Kazimierz | Rzeszów | Dębica | 6 | 45,62 | 1 przodownik |
| Stanuch Piotr | Tarnów | Wojnicz | 6 | 53,98 | 2 przodownik |
| Marciszewska Ewa & D | Kielce | Pińczów | 6 | 74,34 | 3 przodownik |
| Wikiera Wojciech | Kielce | Końskie | 6 | 78,37 | 4 przodownik |
| Byrski Robert | Bielsko-Biała | Wadowice | 6 | 81,85 | 5 przodownik |
| Gurgul Kazimierz | Tarnów | Brzesko | 6 | 89,97 | 6 przodownik |
| Kobyłecki Władysław | Tarnów | Brzesko | 6 | 92,55 | 7 przodownik |
| Zawadzki Szymon | Kielce | Włoszczowa | 6 | 101,96 | 8 przodownik |
| Kozioł Paweł | Bielsko-Biała | Zator | 6 | 107,06 | 9 przodownik |
| Glandys Mieczysław | Bielsko-Biała | Chełmek | 6 | 111,22 | 10 przodownik |
| Handzlik Mirosław | Bielsko-Biała | Osiek | 6 | 117,48 | 11 przodownik |
| Majda Rafał | Kielce | Jędrzejów | 6 | 122,10 | 12 przodownik |
| Synowiec Jacek | Tarnów | Tarnów-Mościce | 6 | 122,42 | 13 przodownik |
| Kornaś Leszek | Tarnów | Brzesko | 6 | 125,31 | 14 przodownik |
| Ciacia Bogdan | Kielce | Pińczów | 6 | 127,23 | 15 przodownik |
| Śliwiński- Jungman | Rzeszów | Krosno | 6 | 128,64 | 16 przodownik |
| Kalandyk Janusz i Mariusz | Rzeszów | Rzeszów | 6 | 130,27 | 17 przodownik |
| Szczoczarz Grzegorz | Rzeszów | Rzeszów | 6 | 140,38 | 18 przodownik |
| Kawaler Krzysztof | Bielsko-Biała | Skoczów | 6 | 142,20 | 19 przodownik |
| Sułkowski Robert | Nowy Sącz | Limanowa | 6 | 145,83 | 20 przodownik |
| Chruszcz Przemysław | Bielsko-Biała | Skoczów | 6 | 148,01 | 21 przodownik |
| Mrozik Kazimierz | Bielsko-Biała | Osiek | 6 | 148,06 | 22 przodownik |
| Gawżyński Andrzej | Tarnobrzeg | Mielec | 6 | 150,03 | 23 przodownik |
| Gala Sylwester | Tarnów | Brzesko | 6 | 153,80 | 24 przodownik |
| Luksa Wiesław | Nowy Sącz | Nowy Sącz 3 | 6 | 155,00 | 25 przodownik |
| Pietruś Paweł | Rzeszów | Krosno | 6 | 155,65 | 26 przodownik |
| Dzwonkowski Henryk | Kielce | Włoszczowa | 6 | 155,81 | 27 przodownik |
| Domagała Piotr | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 6 | 157,90 | 28 przodownik |
| Maj Piotr | Kraków | Kalwaria | 6 | 158,85 | 29 przodownik |
| Rochmalski Kazimierz | Rzeszów | Dębica | 6 | 159,03 | 30 przodownik |
| Kozioł Krzysztof | Tarnów | Tarnów-Mościce | 6 | 161,84 | 31 przodownik |
| Pajor Edward | Nowy Sącz | Limanowa | 6 | 165,65 | 32 przodownik |
| Widomski Zygmunt | Rzeszów | Sanok | 6 | 165,80 | 33 przodownik |
| Śmiałkowski | Nowy Sącz | Waksmund | 6 | 168,27 | 34 przodownik |
| Biedroń Mariusz | Tarnów | Wojnicz | 6 | 169,78 | 35 przodownik |
| Barański Łukasz | Kielce | Włoszczowa | 6 | 174,91 | 36 przodownik |
| Świstara Bronisław | Rzeszów | Rzeszów | 6 | 175,36 | 37 przodownik |
| Migdał Krzysztof | Tarnów | Wojnicz | 6 | 175,91 | 38 przodownik |
| Sądowicz Stanisław | Tarnów | Tarnów | 6 | 179,33 | 39 przodownik |
| Bobowicz Mariusz | Rzeszów | Jarosław | 6 | 183,51 | 40 przodownik |
| Niemczyk Stanisław | Rzeszów | Krosno | 6 | 184,40 | 41 przodownik |
| Węgrzyn Grzegorz | Tarnów | Brzesko | 6 | 184,62 | 42 przodownik |
| Pałka Katarzyna i Bogdan | Rzeszów | Rzeszów | 6 | 185,65 | 43 przodownik |
| Drozd Krzysztof | Rzeszów | Rzeszów | 6 | 186,78 | 44 przodownik |
| Waloski Jan | Kielce | Włoszczowa | 6 | 188,46 | 45 przodownik |
| Dobrowolski Janusz | Rzeszów | Dębica | 6 | 190,50 | 46 przodownik |
| Grochoła Krzysztof | Rzeszów | Przeworsk | 6 | 194,06 | 47 przodownik |
| Rzepka Marek | Tarnów | Tarnów-Mościce | 6 | 194,97 | 48 przodownik |
| Trąba Włodzimierz i Łukasz | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 6 | 196,48 | 49 przodownik |
| Rorat Tomasz | Kielce | Włoszczowa | 6 | 199,90 | 50 przodownik |
LOT NARODOWY Z MIEJSCOWOŚCI HAMM - I Miejsce Hodowca Potoczny Leszek i Tadeusz, Oddział Kalwaria Zebrzydowska, gołąb PL-420-09-4114(0), odl. 851 130 m, Prędkość 1750,94 m/min
| POTOCZNY LESZ&TADEK | Kraków | Kalwaria Zebrzydowska | PL-0420-09-4114 | 0 | 1-13:56:06 | 1 miejsce |
| MOSKWIK JAN | Bielsko-Biała | Andrychów | PL017-06-9162 | 1 | 1-13:49:17 | 2 miejsce |
| MIKOŁAJEK STEFAN | Bielsko-Biała | Andrychów | PL021-08-1249 | 0 | 1-13:52:06 | 3 miejsce |
| Chodacki Stanisław | Kraków | Krzeszów | PL-0197-09-7018 | 0 | 1-14:01:44 | 4 miejsce |
| FEREK EUGENIUSZ | Bielsko-Biała | Skoczów | PL-027-04--1107 | 1 | 1-13:31:57 | 5 miejsce |
| RUSINEK BOLESŁAW&RAFAŁ | Bielsko-Biała | Andrychów | PL017-08-60 | 1 | 1-13:55:29 | 6 miejsce |
| KUBICA TADEUSZ | Bielsko-Biała | Osiek | PL-025-06- 9947 | 0 | 1-13:50:27 | 7 miejsce |
