| Rzepka Marcin | TARNÓW | Tarnów | 1 424,45 | Mistrz |
| Pasoń Rafał | KIELCE | Jędrzejów | 1 418,70 | I V-ce Mistrz |
| Lubiński Jan | Kielce | Włoszczowa | 1 417,82 | II V-ce Mistrz |
| Jach Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 1 416,04 | 1 przodownik |
| Rzepka M., Renz H. | TARNÓW | TARNÓW | 1 415,69 | 2 przodownik |
| Lewicki Kazimierz | Rzeszów | Przemyśl | 1 415,50 | 3 przodownik |
| Kozioł Krzysztof | TARNÓW | MOŚCICE | 1 413,81 | 4 przodownik |
| Skrzyniarz+Smerdzyń | Kielce | Jędrzejów | 1 413,81 | 5 przodownik |
| Toporkiewicz Tomasz | TARNÓW | WOJNICZ | 1 413,58 | 6 przodownik |
| Staroń Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 1 410,54 | 7 przodownik |
| Kubies Mariusz | TARNÓW | BRZESKO | 1 410,36 | 8 przodownik |
| Zasadni Józef | Nowy Sącz | Gołkowice | 1 408,66 | 9 przodownik |
| Chłopecki Mir. + Adri | Kielce | Pińczów | 1 406,73 | 10 przodownik |
| Wyroba Konrad | Kraków | Krzeszowice | 1 406,67 | 11 przodownik |
| Chodacki Stanislaw | Kraków | Krzeszowice | 1 405,53 | 12 przodownik |
| Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 1 404,96 | 13 przodownik |
| Kubik Jerzy | Kielce | Kazimierza Wlk. | 1 404,51 | 14 przodownik |
| Dobaj Krzysztof | Kraków | Nowa Huta | 1 404,16 | 15 przodownik |
| Rzepka Marek | TARNÓW | TARNÓW | 1 403,51 | 16 przodownik |
| Gurgul Kazimierz | TARNÓW | BRZESKO | 1 401,80 | 17 przodownik |
| Kaszuba Jan | Kraków | Krzeszowice | 1 401,71 | 18 przodownik |
| Motyka Leszek | Kielce | Pińczów | 1 401,64 | 19 przodownik |
| Ciacia Bogdan | Kielce | Pińczów | 1 399,47 | 20 przodownik |
| Tokarski Julian | Tarnobrzeg | Mielec | 1 399,16 | 21 przodownik |
| Stempień Adam | Kielce | Pińczów | 1 397,49 | 22 przodownik |
| Marciszewska Ewa | Kielce | Pińczów | 1 397,20 | 23 przodownik |
| Zawadzki S + S | Kielce | Włoszczowa | 1 396,69 | 24 przodownik |
| Rapciak Franciszek | Nowy Sącz | Rabka | 1 395,64 | 25 przodownik |
| Kukułka Zbigniew | Kielce | Kazimierza Wlk. | 1 395,50 | 26 przodownik |
| Łyczek Stanisław | Kielce | Przysucha | 1 395,22 | 27 przodownik |
| Stanuch Piotr | TARNÓW | WOJNICZ | 1 393,98 | 28 przodownik |
| Kaczmarczyk Sławomir | Kielce | Końskie | 1 393,58 | 29 przodownik |
| Dudkiewicz Grzegorz | Kielce | Włoszczowa | 1 392,80 | 30 przodownik |
| Zborowski Marek | Nowy Sącz | Waksmund | 1 391,37 | 31 przodownik |
| Mucha Marian | TARNÓW | BRZESKO | 1 391,13 | 32 przodownik |
| Handerek A.Wojciech | Bielsko-Biała | Żywiec | 1 390,41 | 33 przodownik |
| Szatkowski Józ i Krz | TARNÓW | BRZESKO | 1 390,12 | 34 przodownik |
| Paterak K- Serafin K | Tarnobrzeg | Mielec | 1 389,95 | 35 przodownik |
| Legucki Mar + Zbig | Kielce | Przysucha | 1 389,58 | 36 przodownik |
| M.A. Garncarz | TARNÓW | DĄBROWA T. | 1 389,06 | 37 przodownik |
| Wilk -Staniszewski | Kraków | Wawrz - Niep. | 1 388,81 | 38 przodownik |
| Burkot Stanisław | TARNÓW | WOJNICZ | 1 388,74 | 39 przodownik |
| Góralik Waclaw | Kraków | Sułkowice | 1 387,29 | 40 przodownik |
| Polok Henryk | Bielsko-Biała | Skoczów | 1 386,82 | 41 przodownik |
| Sułkowski Robert | Nowy Sącz | Limanowa | 1 385,03 | 42 przodownik |
| Stelmach Stefan | Nowy Sącz | Waksmund | 1 384,70 | 43 przodownik |
| Niziołek Łukasz | Kielce | Szydłowiec | 1 384,63 | 44 przodownik |
| Kurowski Zbigniew | Kraków | Sułkowice | 1 384,07 | 45 przodownik |
| Marciszewski Woj. | Kielce | Pińczów | 1 383,78 | 46 przodownik |
| Wróbel Józef | Nowy Sącz | Limanowa -2 | 1 383,76 | 47 przodownik |
| Smogór Jerzy | Kielce | Pińczów | 1 383,36 | 48 przodownik |
| Smagała Ryszard | TARNÓW | DĘBICA | 1 383,16 | 49 przodownik |
| Cieślikowski Jan | Tarnów | Mościce | 1 382,87 | 50 przodownik |

| Kat. A Region IV Kraków - 2009 rok | ![]() |
||||
| Kamecki Witold | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 20 | 94,29 | Mistrz Regionu |
| Wania Piotr | Rzeszów | Krosno | 20 | 114,41 | V-ce Mistrz Reg. |
| Moskal Mieczysław | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 115,53 | II V-ce Mistrz Reg. |
| Kaczmarczyk Tomasz | Kielce | Kielce Herby | 20 | 120,75 | 1 przodownik |
| Zasadni Józef | Nowy Sącz | Gołkowice | 20 | 132,09 | 2 przodownik |
| Paszek Karol | Bielsko-Biała | Cieszyn | 20 | 137,68 | 3 przodownik |
| Jach Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 20 | 137,71 | 4 przodownik |
| Połczyński Kazimierz | Kielce | Przysucha | 20 | 146,09 | 5 przodownik |
| Kalika Andrzej | Bielsko-Biała | Oświęcim | 20 | 152,63 | 6 przodownik |
| Jakubas Adam | Kielce | Kazimierza Wlk. | 20 | 162,62 | 7 przodownik |
| Dawida Piotr | Rzeszów | Sanok | 20 | 167,27 | 8 przodownik |
| Kozioł Krzysztof | TARNOW | Mościce | 20 | 167,75 | 9 przodownik |
| Mędrysa Paweł | Kraków | Alwernia-Spytk. | 20 | 168,28 | 10 przodownik |
| Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 20 | 169,06 | 11 przodownik |
| Strzop Józef | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 20 | 175,63 | 12 przodownik |
| Kaczmarczyk Sław | Kielce | Końskie | 20 | 176,32 | 13 przodownik |
| Wyroba Konrad | Kraków | Krzeszowice | 20 | 176,93 | 14 przodownik |
| Kaszuba Jan | Kraków | Krzeszowice | 20 | 177,81 | 15 przodownik |
| Stopa R.M. | Bielsko-Biała | Maków Podh. | 20 | 179,74 | 16 przodownik |
| Pietruś Edward | Rzeszów | Krosno | 20 | 184,01 | 17 przodownik |
| Chruszcz Przem. | Bielsko-Biała | Skoczów | 20 | 186,23 | 18 przodownik |
| Wierzba Adam | Nowy Sącz | Raba W. | 20 | 197,90 | 19 przodownik |
| Pajor Jan | Nowy Sącz | Limanowa | 20 | 198,48 | 20 przodownik |
| Bojko Waldemar | Kielce | Kazimierza Wlk. | 20 | 200,67 | 21 przodownik |
| Skupień Ryszard | Kraków | Kalwaria | 20 | 203,95 | 22 przodownik |
| Rzepka M., Renz H. | TARNOW | Tarnów | 20 | 204,53 | 23 przodownik |
| Antecki Jerzy | Bielsko-Biała | Osiek | 20 | 213,83 | 24 przodownik |
| Adamczyk A i M | Kraków | Kalwaria | 20 | 215,39 | 25 przodownik |
| Piekarczyk Andrzej | Bielsko-Biała | Andrychów | 20 | 220,33 | 26 przodownik |
| Różycki Bogusław | Bielsko-Biała | Strumień | 20 | 221,69 | 27 przodownik |
| Skrzyniarz+Smerdzyń. | Kielce | Jędrzejów | 20 | 222,50 | 28 przodownik |
| M. Kapinos-G. Leś | Tarnobrzeg | Mielec | 20 | 225,17 | 29 przodownik |
| Wąchała Henryk | Nowy Sącz | Gołkowice | 20 | 225,38 | 30 przodownik |
| Gurgul Kazimierz | TARNOW | Brzesko | 20 | 233,13 | 31 przodownik |
| Handzlik Mirosław | Bielsko-Biała | Osiek | 20 | 243,62 | 32 przodownik |
| Syczuk Antoni | Kielce | Pińczów | 20 | 243,94 | 33 przodownik |
| Drzazga Marian | Kraków | Bochnia | 20 | 245,95 | 34 przodownik |
| Sowa Przemysław | Nowy Sącz | Krynica | 20 | 255,50 | 35 przodownik |
| Pałka Katarzyna | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 256,32 | 36 przodownik |
| Zawiła Roman | Bielsko-Biała | Wadowice | 20 | 262,77 | 37 przodownik |
| Kaciczak Mariusz | Nowy Sącz | Rabka | 20 | 263,66 | 38 przodownik |
| Handerek A.Woj.. | Bielsko-Biała | Żywiec | 20 | 264,22 | 39 przodownik |
| Handzlik-Radziejow. | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 20 | 266,00 | 40 przodownik |
| Niziołek Łukasz | Kielce | Szydłowiec | 20 | 270,85 | 41 przodownik |
| Babuśka Stanisław | Bielsko-Biała | Żywiec | 20 | 271,69 | 42 przodownik |
| Rzepka Marek | TARNOW | Tarnów | 20 | 272,54 | 43 przodownik |
| Tokarski Julian | Tarnobrzeg | Mielec | 20 | 273,25 | 44 przodownik |
| Wójciak Leon | Nowy Sącz | Rabka | 20 | 274,93 | 45 przodownik |
| Galica Stanisław | Nowy Sącz | Zakopane | 20 | 281,75 | 46 przodownik |
| Trzyszczyk Adam | Kraków | Krzeszowice | 20 | 281,98 | 47 przodownik |
| Cieślikowski Jan | TARNOW | Mościce | 20 | 287,78 | 48 przodownik |
| Drzazga Jerzy | Kraków | Bochnia | 20 | 288,53 | 49 przodownik |
| Glandys Mieczysl. | Bielsko-Biała | Chełmek | 20 | 288,92 | 50 przodownik |
| Kat. B Region IV | ![]() |
![]() |
|||
| Antecki Jerzy | Bielsko-Biała | Osiek | 16 | 61,07 | Mistrz Regionu |
| Pierściński Sławomir | Bielsko-Biała | Oświęcim | 16 | 64,82 | V-ce Mistrz Reg. |
| Mrozik Kazimierz | Bielsko-Biała | Osiek | 16 | 67,12 | II V-ce Mistrz Reg. |
| Rzepka Marcin | TARNÓW | TARNOW | 16 | 89,1 | 1 przodownik |
| Handerek A.Wojciech | Bielsko-Biała | Żywiec | 16 | 97,77 | 2 przodownik |
| Wąchała Henryk | Nowy Sącz | Gołkowice | 16 | 102,82 | 3 przodownik |
| Kubica Tadeusz | Bielsko-Biała | Osiek | 16 | 138,38 | 4 przodownik |
| Babuśka Stanisław | Bielsko-Biała | Żywiec | 16 | 140,39 | 5 przodownik |
| Misiewicz Witold | Rzeszów | Przeworsk | 16 | 140,84 | 6 przodownik |
| Kozioł Krzysztof | TARNÓW | MOŚCICE | 16 | 144,36 | 7 przodownik |
| Surmańscy Dorota +And. | Kielce | Ostrowiec Św. | 16 | 145,24 | 8 przodownik |
| Widomski Zygmunt | Rzeszów | Sanok | 16 | 145,3 | 9 przodownik |
| Karpiński Łukasz | Kielce | Pińczów | 16 | 150,03 | 10 przodownik |
| Wania Józef | Rzeszów | Krosno | 16 | 151,76 | 11 przodownik |
| Marciszewska Ewa | Kielce | Pińczów | 16 | 156,19 | 12 przodownik |
| Lewicki Kazimierz | Rzeszów | Przemyśl | 16 | 162,13 | 13 przodownik |
| Handerek A.Marek | Bielsko-Biała | Żywiec | 16 | 163,37 | 14 przodownik |
| Stach Arkadiusz | Bielsko-Biała | Skoczów | 16 | 173,98 | 15 przodownik |
| Polak Włodzimierz | Bielsko-Biała | Maków Podh | 16 | 176,12 | 16 przodownik |
| Kawaler Krzysztof | Bielsko-Biała | Skoczów | 16 | 178,91 | 17 przodownik |
| Stelmach Stefan | Nowy Sącz | Waksmund | 16 | 180,17 | 18 przodownik |
| Wujec Lech | Tarnobrzeg | Biłgoraj | 16 | 181,6 | 19 przodownik |
| Wikiera Wojciech | Kielce | Końskie | 16 | 181,82 | 20 przodownik |
| Piekarczyk Andrzej | Bielsko-Biała | Andrychów | 16 | 189,85 | 21 przodownik |
| Kaczmarczyk Tomasz | Kielce | Kielce - Herby | 16 | 194,74 | 22 przodownik |
| M.A. Garncarz | TARNÓW | DĄBROWA T. | 16 | 196,27 | 23 przodownik |
| Motyka Leszek | Kielce | Pińczów | 16 | 198,53 | 24 przodownik |
| Moskal Mieczysław | Rzeszów | Rzeszów | 16 | 200,38 | 25 przodownik |
| Pietruś Edward | Rzeszów | Krosno | 16 | 200,48 | 26 przodownik |
| Stempień Adam | Kielce | Pińczów | 16 | 202,67 | 27 przodownik |
| Kukuczka Jan | Rzeszów | Jasło | 16 | 204,15 | 28 przodownik |
| Kozioł Maria | Bielsko-Biała | Zator | 16 | 205,11 | 29 przodownik |
| Mindziak Andrzej | Rzeszów | Lubaczów | 16 | 215,68 | 30 przodownik |
| Kubica B. i K. | Bielsko-Biała | Lipowa | 16 | 217,28 | 31 przodownik |
| Glandys Mieczysław | Bielsko-Biała | Chełmek | 16 | 221,17 | 32 przodownik |
| Niziołek Łukasz | Kielce | Szydłowiec | 16 | 223,92 | 33 przodownik |
| Woś Jan | Nowy Sącz | Gołkowice | 16 | 228,47 | 34 przodownik |
| Kawula Marek | Nowy Sącz | Krynica | 16 | 230,32 | 35 przodownik |
| Fidor Rafał | Kielce | Końskie | 16 | 249,37 | 36 przodownik |
| Szyjka-Kmiecik-Piegzik | Bielsko-Biała | Chełmek | 16 | 253,11 | 37 przodownik |
| Stopa R.M. | Bielsko-Biała | Maków Podh | 16 | 253,47 | 38 przodownik |
| Paszek Karol | Bielsko-Biała | Cieszyn | 16 | 262,92 | 39 przodownik |
| Stachowicz R i P | Tarnobrzeg | Mielec | 16 | 263,2 | 40 przodownik |
| Rzepka Marek | TARNÓW | TARNOW | 16 | 263,85 | 41 przodownik |
| Konior Józef | Bielsko-Biała | Węgierska Gór | 16 | 273,35 | 42 przodownik |
| Dudkiewicz Władysław | Bielsko-Biała | Oświęcim | 16 | 273,84 | 43 przodownik |
| Bartel Jerzy | Bielsko-Biała | Zator | 16 | 274,36 | 44 przodownik |
| Kaczmarczyk Sławomir | Kielce | Końskie | 16 | 274,64 | 45 przodownik |
| Kubik Jerzy | Kielce | Kazimierza Wlk. | 16 | 275,26 | 46 przodownik |
| Zasadni Józef | Nowy Sącz | Gołkowice | 16 | 283,43 | 47 przodownik |
| Krycha Paweł | Kielce | Pińczów | 16 | 283,90 | 48 przodownik |
| Kiełbasa Jan | Tarnobrzeg | Sandomierz | 16 | 284,22 | 49 przodownik |
| Jurczyk Jan | Bielsko-Biała | Osiek | 16 | 285,87 | 50 przodownik |
Kat. C Region IV Kraków - 2009 rok |
![]() ![]() |
||||
| Rzepka Marek | TARNOW | Tarnow | 9 | 54,40 | Mistrz Regionu |
| Ciacia Bogdan | KIELCE | Pińczów | 9 | 57,14 | V-ce Mistrz Reg. |
| Smagała Ryszard | TARNOW | Dębica | 9 | 71,42 | II V-ce Mistrz Reg. |
| Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 9 | 72,76 | 1 przodownik |
| Jaguś Jan | Kielce | Włoszczowa | 9 | 72,86 | 2 przodownik |
| Skrzyniarz + Smerdz | Kielce | Jędrzejów | 9 | 77,59 | 3 przodownik |
| Rzepka Marcin | TARNOW | TARNOW | 9 | 80,75 | 4 przodownik |
| Toporkiewicz Tomasz | TARNOW | WOJNICZ | 9 | 86,20 | 5 przodownik |
| Wójs Władysław | Nowy Sącz | Nowy Sacz -2 | 9 | 92,62 | 6 przodownik |
| Rapciak Franciszek | Nowy Sącz | Rabka | 9 | 93,99 | 7 przodownik |
| Staroń Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 9 | 95,01 | 8 przodownik |
| Woś Jan | Nowy Sącz | Gołkowice | 9 | 101,14 | 9 przodownik |
| Łagosz Jan | Nowy Sącz | Limanowa | 9 | 102,57 | 10 przodownik |
| Kubies Mariusz | TARNOW | BRZESKO | 9 | 108,29 | 11 przodownik |
| Rzepka M., Renz H. | TARNOW | TARNOW | 9 | 114,32 | 12 przodownik |
| Dudkiewicz Grzegorz | Kielce | Włoszczowa | 9 | 132,20 | 13 przodownik |
| Jakubas Adam | Kielce | Kazimierza Wlk. | 9 | 134,37 | 14 przodownik |
| Chłopecki Mir. +Adrian | Kielce | Pińczów | 9 | 137,68 | 15 przodownik |
| Ks.Słaby, Ks.Liszka | TARNOW | MOSCICE | 9 | 147,4 | 16 przodownik |
| Kaczmarczyk Sław | Kielce | Końskie | 9 | 151,09 | 17 przodownik |
| Lubiński Jan | Kielce | Włoszczowa | 9 | 158,72 | 18 przodownik |
| Pietruch Tom-Mar | Nowy Sącz | Nowy Sacz | 9 | 161,51 | 19 przodownik |
| Kaszuba Jan | Kraków | Krzeszowice | 9 | 163,33 | 20 przodownik |
| Sztorc Edward | TARNOW | TARNOW | 9 | 165,22 | 21 przodownik |
| Stachowicz R i P | Tarnobrzeg | Mielec | 9 | 166,8 | 22 przodownik |
| Polok Henryk | Bielsko-Biała | Skoczów | 9 | 166,80 | 23 przodownik |
| Marciszewski Woj. | Kielce | Pińczów | 9 | 167,19 | 24 przodownik |
| Koczur Wiesław | Kraków | Kalwaria | 9 | 168,41 | 25 przodownik |
| Pomietło Jerzy | Nowy Sącz | Gołkowice | 9 | 176,40 | 26 przodownik |
| Dzięgiel Sylwia | Bielsko-Biała | Chełmek | 9 | 183,56 | 27 przodownik |
| Kukułka Zbigniew | Kielce | Kazimierza Wlk. | 9 | 186,18 | 28 przodownik |
| Cerek Jarosław | Kraków | Skała | 9 | 192,23 | 29 przodownik |
| Handzlik Mirosław | Bielsko-Biała | Osiek | 9 | 193,67 | 30 przodownik |
| Bulanda Marian | Nowy Sącz | Limanowa | 9 | 195,00 | 31 przodownik |
| Kużniar Ryszard | TARNOW | DEBICA | 9 | 195,05 | 32 przodownik |
| Marciszewska Ewa | Kielce | Pińczów | 9 | 195,30 | 33 przodownik |
| Łyczek Stanisław | Kielce | Przysucha | 9 | 195,66 | 34 przodownik |
| Straczek Józef | Nowy Sącz | Zakopane | 9 | 196,66 | 35 przodownik |
| Jach Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 9 | 200,74 | 36 przodownik |
| Burkot Stanisław | TARNOW | WOJNICZ | 9 | 205,02 | 37 przodownik |
| Drożdż Kazimierz | Nowy Sącz | Nowy Sacz | 9 | 206,50 | 38 przodownik |
| Legucki M + Zb | Kielce | Przysucha | 9 | 210,36 | 39 przodownik |
| Jach Zdzisław | Kielce | Jędrzejów | 9 | 212,10 | 40 przodownik |
| Dobaj Adam | Kraków | Kraków | 9 | 214,18 | 41 przodownik |
| Stanuch Piotr | TARNOW | WOJNICZ | 9 | 215,51 | 42 przodownik |
| Bodziony Jan | Nowy Sącz | Nowy Sacz | 9 | 218,60 | 43 przodownik |
| Handerek A.Woj. | Bielsko-Biała | Żywiec | 9 | 220,94 | 44 przodownik |
| Kobyłecki Wład | TARNOW | BRZESKO | 9 | 225,5 | 45 przodownik |
| Russek Krzysztof | Bielsko-Biała | Wadowice | 9 | 229,58 | 46 przodownik |
| Rochmalski Kazi | TARNOW | DEBICA | 9 | 230,61 | 47 przodownik |
| Misiewicz Witold | Rzeszów | Przeworsk | 9 | 238,6 | 48 przodownik |
| Czuba Marek | Bielsko-Biała | Andrychów | 9 | 243,21 | 49 przodownik |
| Bojko Waldemar | Kielce | Kazimierza Wlk. | 9 | 244,53 | 50 przodownik |

| Kat. M Region IV Kraków - 2009 rok | ![]() ![]() |
||||
| Lubiński Jan | Kielce | Włoszczowa | 6 | 13,56 | Mistrz Regionu |
| Rzepka Marcin | TARNOW | TARNOW | 6 | 37,76 | V-ce Mistrz Reg. |
| Dobaj Krzysztof | Kraków | Nowa Huta | 6 | 39,50 | II V-ce Mistrz Reg. |
| Pasoń Rafał | Kielce | Jędrzejów | 6 | 42,42 | 1 przodownik |
| Parzymięso-Bisaga | Kraków | Libiąż | 6 | 42,78 | 2 przodownik |
| Kubik Jerzy | Kielce | Kazimierza Wlk. | 6 | 45,95 | 3 przodownik |
| Misiewicz Witold | Rzeszów | Przeworsk | 6 | 47,04 | 4 przodownik |
| Paterak K- Serafin K | Tarnobrzeg | Mielec | 6 | 51,73 | 5 przodownik |
| Tokarski Julian | Tarnobrzeg | Mielec | 6 | 53,76 | 6 przodownik |
| Jach Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 6 | 57,56 | 7 przodownik |
| Fidor Rafał | Kielce | Końskie | 6 | 57,62 | 8 przodownik |
| Dadał Jan | Nowy Sącz | Limanowa | 6 | 57,86 | 9 przodownik |
| Wyroba Konrad | Kraków | Krzeszowice | 6 | 62,77 | 10 przodownik |
| Kozioł Krzysztof | TARNOW | MOSCICE | 6 | 63,87 | 11 przodownik |
| Marszalek Tadeusz | Kraków | Wawrz-Niepoł. | 6 | 67,53 | 12 przodownik |
| Strączek Józef | Nowy Sącz | Zakopane | 6 | 67,54 | 13 przodownik |
| Wilk L.-Staniszewski B. | Kraków | Wawrz-Niepoł. | 6 | 68,52 | 14 przodownik |
| Lewicki Kazimierz | Rzeszów | Przemyśl | 6 | 70,30 | 15 przodownik |
| Kubies Mariusz | TARNOW | BRZESKO | 6 | 86,11 | 16 przodownik |
| Chodacki Stanisław | Kraków | Krzeszowice | 6 | 89,16 | 17 przodownik |
| Galica Stanisław | Nowy Sącz | Zakopane | 6 | 90,52 | 18 przodownik |
| Dżwig Adam | Kraków | Kraków | 6 | 98,46 | 19 przodownik |
| Michałkiewicz Wiesław | Kielce | Jędrzejów | 6 | 104,03 | 20 przodownik |
| Kuc Miroslaw | Kraków | Kraków | 6 | 107,68 | 21 przodownik |
| Burkot Stanisław | TARNOW | WOJNICZ | 6 | 118,25 | 22 przodownik |
| Motyka Leszek | Kielce | Pińczów | 6 | 120,58 | 23 przodownik |
| Biedroń Mariusz | TARNOW | WOJNICZ | 6 | 121,69 | 24 przodownik |
| Kołodziej Krzysztof | Nowy Sącz | Limanowa | 6 | 123,51 | 25 przodownik |
| Kamecki Witold | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 6 | 123,60 | 26 przodownik |
| Smolarczyk Jan | Kielce | Kielce - Herby | 6 | 124,36 | 27 przodownik |
| Dymek Andrzej | Kraków | Sułkowice | 6 | 124,72 | 28 przodownik |
| Trzyszczyk Adam | Kraków | Krzeszowice | 6 | 125,84 | 29 przodownik |
| Krycha Paweł | Kielce | Pińczów | 6 | 126,37 | 30 przodownik |
| Warchoł Andrzej | TARNOW | DEBICA | 6 | 127,65 | 31 przodownik |
| Doktór Adam | Kielce | Pińczów | 6 | 132,67 | 32 przodownik |
| Mucha Marian | TARNOW | BRZESKO | 6 | 133,49 | 33 przodownik |
| Skupień Ryszard | Kraków | Kalwaria | 6 | 135,88 | 34 przodownik |
| Wójciak Leon | Nowy Sącz | Rabka | 6 | 138,79 | 35 przodownik |
| Pieczara Andrzej | Bielsko-Biała | Maków Podhalański | 6 | 140,86 | 36 przodownik |
| Gajdowski Sławomir | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 6 | 143,45 | 37 przodownik |
| Ciacia Bogdan | Kielce | Pińczów | 6 | 144,27 | 38 przodownik |
| Góralik Waclaw | Kraków | Sułkowice | 6 | 145,30 | 39 przodownik |
| Janowiak Jan | Nowy Sącz | Waksmund | 6 | 147,40 | 40 przodownik |
| Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 6 | 147,70 | 41 przodownik |
| Gurgul Kazimierz | TARNOW | BRZESKO | 6 | 148,99 | 42 przodownik |
| Zasadni Józef | Nowy Sącz | Gołkowice | 6 | 150,88 | 43 przodownik |
| Szychta Krzysztof | TARNOW | WOJNICZ | 6 | 151,25 | 44 przodownik |
| Łabuz Krzysztof | Nowy Sącz | Rabka | 6 | 152,63 | 45 przodownik |
| Kukułka Zbigniew | Kielce | Kazimierza Wlk. | 6 | 154,40 | 46 przodownik |
| Marciszewski Dariusz | Kielce | Pińczów | 6 | 155,74 | 47 przodownik |
| Cieśla Zbigniew | Kraków | Nowe Brzesko | 6 | 156,53 | 48 przodownik |
| Franczyk Marceli | Nowy Sącz | Gołkowice | 6 | 157,51 | 49 przodownik |
| Wróbel Józef | Nowy Sącz | Limanowa-2 | 6 | 157,80 | 50 przodownik |

| Młode 2009 - Region IV Krakow | ![]() ![]() |
||||
| Mędrysa Paweł | Krakow | Alwer-Spytk. | 15 | 67,20 | Mistrz Regionu |
| Zych Artur | Kielce | Jędrzejów | 15 | 72,70 | V-ce Mistrz Reg. |
| Marciszewski Wojciech | Kielce | Pińczów | 15 | 81,99 | II V-ce Mistrz Reg. |
| Marciszewska Ewa | Kielce | Pińczów | 15 | 86,69 | 1 przodownik |
| Oraczewski Robert | Krakow | Proszowice | 15 | 114,29 | 2 przodownik |
| Drozd Mariusz | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 15 | 127,92 | 3 przodownik |
| Żydło J. Bogdan P. | Rzeszów | Jasło | 15 | 146,56 | 4 przodownik |
| Rzepka M. Renz H. | Tarnow | Tarnów | 15 | 154,99 | 5 przodownik |
| Staroń Kazimierz | Kielce | Jędrzejów | 15 | 162,79 | 6 przodownik |
| Biedroń Mariusz | Tarnow | Wojnicz | 15 | 163,54 | 7 przodownik |
| Marciszewski Dariusz | Kielce | Pińczów | 15 | 174,13 | 8 przodownik |
| Gorzałczany Andrzej | Krakow | Nowe Brzesko | 15 | 217,88 | 9 przodownik |
| Cieszkowski Józef | Kielce | Kazimierza Wlk. | 15 | 230,33 | 10 przodownik |
| Glandys Mieczysław | Bielsko-Biała | Chełmek | 15 | 234,15 | 11 przodownik |
| Kawa Krystian | Tarnow | Wojnicz | 15 | 245,77 | 12 przodownik |
| Cetera Piotr | Tarnow | Mościce | 15 | 248,82 | 13 przodownik |
| Rzepka Marek | Tarnow | Tarnów | 15 | 253,22 | 14 przodownik |
| Buczak Zbigniew | Kielce | Kazimierza Wlk. | 15 | 259,90 | 15 przodownik |
| Chochół Jakub | Krakow | Krzeszowice | 15 | 265,21 | 16 przodownik |
| Surmańscy Dor i And | Kielce | Ostrowiec Św. | 15 | 282,16 | 17 przodownik |
| Chruszcz Przemysław | Bielsko-Biała | Skoczów | 15 | 289,99 | 18 przodownik |
| Foks Grzegorz | Kielce | Kielce - Herby | 15 | 291,81 | 19 przodownik |
| Wikiera Wojciech | Kielce | Końskie | 15 | 295,58 | 20 przodownik |
| Dadał Jan | Nowy Sącz | Limanowa | 15 | 308,72 | 21 przodownik |
| Lewicki Kazimierz | Rzeszów | Przemyśl | 15 | 309,64 | 22 przodownik |
| Krążek Andrzej | Kielce | Jędrzejów | 15 | 311,63 | 23 przodownik |
| Sowa Ryszard | Tarnow | Wojnicz | 15 | 337,56 | 24 przodownik |
| Siadul Paweł | Kielce | Kielce | 15 | 341,92 | 25 przodownik |
| Pilarski Waldemar | Kielce | Końskie | 15 | 343,34 | 26 przodownik |
| Stojewski Robert | Krakow | Skała | 15 | 361,04 | 27 przodownik |
| Buczek Grzegorz | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 15 | 368,35 | 28 przodownik |
| Król Zbogniew | Nowy Sącz | Nowy Sącz | 15 | 375,54 | 29 przodownik |
| Dybała Leszek | Kielce | Pińczów | 15 | 375,55 | 30 przodownik |
| Syczuk Antoni | Kielce | Pińczów | 15 | 377,07 | 31 przodownik |
| Tokarski Julian | Tarnobrzeg | Mielec | 15 | 378,55 | 32 przodownik |
| Kaczmarczyk Krzysztof | Kielce | Jędrzejów | 15 | 383,50 | 33 przodownik |
| Szymczyk Tomasz | Kielce | Przysucha | 15 | 388,25 | 34 przodownik |
| Majchrzak Tomasz | Kielce | Końskie | 15 | 398,65 | 35 przodownik |
| Wiśniowski Tadeusz | Tarnow | Dębica | 15 | 399,03 | 36 przodownik |
| Kozioł Sławomir | Krakow | Kazimierza Wlk. | 15 | 401,14 | 37 przodownik |
| Mrygała Rafał | Krakow | Dobrzyce-St. | 15 | 402,62 | 38 przodownik |
| Żywot T..-Słupek P | Krakow | Proszowice | 15 | 411,92 | 39 przodownik |
| Kukuczka Jan | Rzeszów | Jasło | 15 | 414,82 | 40 przodownik |
| Kołodziej Artur | Kielce | Kielce | 15 | 417,04 | 41 przodownik |
| Kasperek Mieczy | Kraków | Myślenice | 15 | 421,32 | 42 przodownik |
| Glandys Mariusz | Bielsko-Biała | Chełmek | 15 | 424,28 | 43 przodownik |
